 |
BELLA Le-Ma-Ho
suczka; ur. 1.05.2006; rodowód - zobacz >>>
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Champion Czech
Zwycięzca Klubu Chow-Chow - Czechy
Zwycięzca Klubu Szpiców - Polska 2007
Zwycięzca Klubu Szpiców - Polska 2008
Zwycięzca I Krajowej Wystawy Chow-Chow
Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej
Zwycięzca Polski
Srebrna Medalistka World Dog Show Bratysława 2009
|
Wystawy
| Data | Miejscowość | Wystawa | Klasa | Osiągnięcia |
| 2007 |
| 2007 | Bydgoszcz | Krajowa | Młodzieży | lok. 1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie |
| 2007 | Łódź | Międzynarodowa | Młodzieży | lok. 1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży |
| 2007 | Szczecin | Międzynarodowa | Młodzieży | lok. 2, doskonała |
| 2007 | Koszalin | Krajowa | Młodzieży | lok. 1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2007 | Łódź | Krajowa Chow-Chow | Pośrednia | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2007 | Łódź | Klubowa Szpiców | Pośrednia | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), BOG - Najlepszy Szpic Środkowo-Azjatycki Zwycięzca Wystawy Klubowej (BIS) |
| 2007 | Słupsk | Krajowa | Otwarta | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Grupy V - lok. 2 (BOG-II) |
| 2007 | Poznań | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej | Pośrednia | lok. 1, doskonała, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Polski, Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej, Zwycięzca Grupy V - lok. 2 (BOG-III) |
| 2008 |
| 2008 | Legionowo | Klubowa Szpiców | Pośrednia | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), BOG - Najlepszy Szpic Środkowo-Azjatycki, Zwycięzca Wystawy Klubowej (BIS-II) |
| 2008 | Berlin | Międzynarodowa | Otwarta | lok. 3, doskonała |
| 2008 | Bydgoszcz | Krajowa Szpiców | Otwarta | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Wystawy Klubowej (BIS-III) |
| 2008 | Bydgoszcz | Krajowa | Otwarta | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2008 | Łódź | Międzynarodowa | Otwarta | lok. 1, doskonała, CWC, res.CACIB |
| 2008 | Litomerice CZ | Międzynarodowa | Championów | lok. 1, doskonała, CAC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2008 | Szczecin | Międzynarodowa | Championów | lok. 1, doskonała, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Grupy V - lok. 2 (BOG-II) |
| 2008 | Kraków | Międzynarodowa | Championów | lok. 1, doskonała, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2008 | Koszalin | Krajowa | Championów | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepszy Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Grupy (BOG) |
| 2008 | Słupsk | Krajowa | Championów | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Grupy (BOG), Zwycięzca Wystawy (BIS-II) |
| 2009 |
| 2009 | Chojnice | Krajowa | Championów | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepszy Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Grupy (BOG), Zwycięzca Wystawy (BIS-III) |
| 2009 | Chojnice | Krajowa Szpiców | Championów | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepszy Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Grupy (BOG), Zwycięzca Wystawy (BIS) |
| 2009 | Bratysława | World Dog Show | Championów | lok.2, doskonała, res.CAC |
Galeria
|