 |
Marwelon RONAN
pies; ur. 24.05.2003; rodowód - zobacz >>>
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Zwycięzca Polski
|
Wystawy
| Data | Miejscowość | Wystawa | Klasa | Osiągnięcia |
| 2003 | Łódź | Wystawa Klubowa Szpiców | Szczeniąt | lok.1, wybitnie obiecująca, BIS Babby |
| 2004 | Łódź | Międzynarodowa | Młodzieży | lok.2, doskonała |
| 2004 | Bydgoszcz | Krajowa | Młodzieży | lok.1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży |
| 2004 | Słupsk | Krajowa | Młodzieży | lok.1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2004 | Leszno | Międzynarodowa | Młodzieży | lok.1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior |
| 2004 | Szczecin | Międzynarodowa | Młodzieży | lok.1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior |
| 2004 | Koszalin | Krajowa | Młodzieży | lok. 1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2004 | Toruń | Krajowa | Młodzieży | lok. 1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), BOG - Najlepszy Szpic Środkowo-Azjatycki |
| 2004 | Sopot | Międzynarodowa | Młodzieży | lok. 1, doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy (BOB), BOG - Najlepszy Szpic Środkowo-Azjatycki, Najlepszy Pies Wystawy (BIS-III) |
| 2004 | Poznań | Międzynarodowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC, CACIB, Zwycięzca Polski, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2005 | Leszno | Wystawa Championów | Championów | lok.1, doskonała, CWC, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Finalista BIS V-VIII |
| 2005 | Bydgoszcz | Krajowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC |
| 2005 | Leszno | Międzynarodowa | Otwarta | lok.1, doskonała, CWC, Najlepszy Pies w Rasie |
| 2005 | Łódź | Międzynarodowa | Otwarta | lok.2, doskonała |
| 2005 | Szczecin | Międzynarodowa | Otwarta | lok.2, doskonała |
| 2005 | Słupsk | Krajowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2005 | Koszalin | Krajowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, BOB, Najlepszy Pies w Rasie, BOG (II) - Najlepszy Szpic Środkowo-Azjatycki |
| 2005 | Sopot | Międzynarodowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, CACIB, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2005 | Poznań | Międzynarodowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, CACIB, Najlepszy Pies w Rasie |
Galeria
|